
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó a través de su página web que 467 mujeres están en proceso de calificación para ser candidatas oficiales para alcanzar el cargo de alcaldesa o regidoras en alguna de las ocho municipalidades provinciales de la región. Sin embargo, el número de aspirantes varones sigue siendo superior pues alcanza los 622 postulantes.
H | M | PARTIDO/MOVIMIENTO (+) MUJERES | PARTIDO/MOVIMIENTO (-) MUJERES | VARONES = MUJERES | |
Piura | 129 | 111 | Solidaridad Nacional (5-11) | APRA y APP (11-5) | SyP y Modelo (8-8) |
Sullana | 109 | 73 | APRA (8-6) | Acción Popular y Fuerza Regional y Podemos (10-4) | |
Talara | 103 | 80 | Unión por el Perú y Avanza País (5-7) | Fuerza Regional (9-4) | |
Sechura | 47 | 43 | Avanza País y Fuerza Popular (4-6) | RPT y Fuerza Regional (4-4) | Cuatro de las 9 (5-5) |
Paita | 67 | 49 | De las 9 listas ninguna | Cuatro listas (8-4) | |
Morropón | 67 | 53 | Restauración Nacional y Acción Popular (5-7) | Podemos, Fuerza Regional y Región Para Todos (8-4) | |
Ayabaca | 54 | 30 | Los otros seis (8-4) | Acción Popular (6-6) | |
Huancabamba | 46 | 28 | De las seis listas, todos |
Algunas de las candidatas a alcaldesas provinciales son Rosa Elvira Vega por Región Para Todos en Talara; Mientras que en Morropón están Karina Morales, por Seguridad y Prosperidad y Socorro Valladolid por Acción Popular.